광저우 본사를 중심으로 중국 전역의 UCO 공급거점과 한국 바이오에너지 수요 정유사를 연결하는 글로벌 트레이딩 네트워크입니다.
ENI Trading 본사 · 광둥성 핵심 UCO 소싱 허브
중부 내륙 UCO 수집 및 전처리 거점
장강 삼각주 대규모 공급 · 선적 거점
북중국 최대 UCO 생산 · 수출항
산동성 동부 전략 항구 소싱 거점
동남 해안 UCO 소싱 · 해운 연계 거점
동북 최대 수출항 · 북중국 UCO 공급 거점
국내 최대 정유 · 바이오에너지 혼합 시설
HVO 생산라인 보유, UCO 원료 직도입
Co-processing 방식 바이오디젤 생산
UCO 기반 차세대 바이오연료 연구 · 생산
바이오항공유(SAF) 원료 UCO 수요 확대
| 순위 | 자본금 | 성격 및 규모 | 생산능력 | 수출규모 | 수출 비중 및 주요 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.5억 CNY약 2,257.5억 원 | 최대 자본. 국유기업 배경의 초대형 상장사 | 8~10만 톤 | 1~1.5만 톤 | 15%. 내수 바이오디젤 생산 원료 비중 높음 |
| 2 | 5억 CNY약 1,075억 원 | 실질 자본 1위. 100% 국적 자본, 실권력 강력 | 3.6만 톤 | 0.8~1만 톤 이상 | 25% 이상. 한국 시장(60%) 집중 전략 |
| 3 | 4.8억 CNY약 1,032억 원 | 수출 1위. 바이오디젤 및 UCO 전문 상장사 | 40만 톤 (정제 포함) | 30만 톤 이상 | 75% 이상. 유럽(EU) 시장 압도적 점유율 |
| 4 | 2.67억 CNY약 574.1억 원 | 광둥성 핵심. 신기술 기반 환경 에너지 기업 | 10만 톤 | 4~6만 톤 | 40~60%. 한국, 미국, 유럽 등 다변화 |
| 5 | 1.5억 CNY약 322.5억 원 | 기술 중심. 정제 가소제 및 바이오 연료 특화 | 6~8만 톤 | 0.5~1만 톤 | 10~15%. 고부가가치 환경 제품 원료 사용 |
| 6 | 7,000만 CNY약 150.5억 원 | 지역 강자. 광시 지역 국유 자본 기반 | 1.2~1.5만 톤 | – | 내수 중심. 국유 기업 간 원료 공급 위주 |
| 7 | 7,000만 CNY약 150.5억 원 | 민영 강소기업. 실무 가동률 중심 운영 | 10만 톤 | – | 민영 유연성. 대형 수출사 대상 B2B 공급 위주 |
* 자본금의 원화 환산은 2026년 5월 현재 시장 평균 환율인 1위안(CNY) ≈ 215원(KRW)을 기준으로 산출함